1060型全自动三立式深压纹烫金机

变频加热系统

发动机

电箱

箔片放置架快速换箔装置

进口SKF轴承

人机界面

送纸部分

西门子伺服系统

西门子伺服控制器

英国 Renode 连锁店

主电机变频器

主发动机涡轮机
进料单元
| 不。 | 部件名称 | 照片 |
| 1 | 喂食器: 该送纸器采用欧洲技术,配备四个吸盘和四个风机。吸盘可灵活调节,确保输送不同类型和形状的纸张而无需停机,其便捷的调节功能也使得薄纸的输送更加精准。 |
|
| 2 | 用于薄纸送料的鼓风机 |
|
| 3 | 运输支架上的独立吹风装置 |
|
| 4 | 侧放: 独特的推拉式设计,可适应不同产品特性,无需更换部件。运行过程中纸张移动量小,无磨损风险,有助于实现高速送纸。 |
|
| 5 | 夹持杆和链条: 夹紧杆采用特殊超硬铝合金制成,表面经阳极氧化处理,可实现精确模切和调节过程中的精确控制;夹紧杆的主链采用特殊链条制成,强度提高了约 45%,同时提高了精度稳定性并延长了使用寿命。 | ![]() |
主传输
| 不。 | 部件名称 | 照片 | |
| 1 | 主传输:核心部件性能优异:蜗杆轴采用德国合金铜制成,经精密加工,精度高,耐磨性好;弯轴和蜗杆经锻造和磨削,并结合高温淬火工艺,大大提高了使用寿命;摆杆加粗加厚,显著增强了冲压强度,具有优异的耐磨性。 |
| |
| 2 | 气动离合器:采用进口零部件,有效降低噪音和气动冲击,运行稳定安全,符合欧洲出口标准。配备意大利宇艺离合器,性能更佳。 |
| |
| 3 | 主链传动:主机链由德国雷诺制造,采用台湾间歇机构驱动,显著提高了模切精度,确保设备安全运行,有效降低机器损坏的风险,并显著延长设备的使用寿命。 |
| |
| 4 | 巴西 WEG 防爆 |
| |
| 5 | 西门子传感器 | ![]() | |
模切部件
| 不。 | 部件名称 | 照片 |
| 1 | 模切部分:模切底板和刀模采用安全设计,配备便捷的转移装置,装卸和调整底板高效方便。配备气动稳定复位机构和不间断送纸收纸装置。 |
|
| 2 | 刀片位于中心轴线上,通过螺钉夹固定,并通过爪形螺钉紧固。 |
|
| 3 | 模切中的纸张美化装置 |
|
| 4 | 蜂巢追逐:采用耐高温钢材制成,尺寸稳定性极佳。适配标准翻钩安装方式,可实现冲压模具的精确定位。轨道配备双特氟龙滚轮,可将箔材与轨道分离,并在高温工作条件下保护箔材免受损坏。 |
|
| 5 | 柔性箔材放卷架: 设计灵活,机身灵活,操作简便安全;具有张力调节功能,可确保箔卷输送平稳准确,并保证冲压精度。 |
|
| 6 | 锁紧板配备快速自动锁定装置;下锁紧板也配备快速锁定结构。一键式按钮控制,熄灯锁定,亮灯解锁,无需工具即可快速完成锁定操作,显著缩短调试时间。 |
|
| 7 | 通过屏幕调节压力,实现电动压力增加和减少;人机界面支持接收端和操作端的双重控制,可以完成机器的所有操作。 | ![]() |
配送部分
| 不。 | 部件名称 | 照片 |
| 1 | 配送部分:采用机械式送纸压刷机构,使纸面锁定装置更牢固、更精确地固定在纸架上,省时、更安全、更可靠。 | ![]() |
设备的主机结构
| 不。 | 部件名称 | 照片 |
| 1 | 设备的主机结构 | ![]() |
电气部件
| 不。 | 部件名称 | 照片 |
| 1 | 人机界面:配备进口高分辨率人机交互系统,可实现实时状态监控和显示,同时为机器调试和故障排除提供指导。 |
|
| 2 | 电气单元:该机器采用西门子PLC变频技术,关键电气元件选用日本、法国和台湾知名品牌开关,以实现精确控制和可靠性能。 |
|
| 3 | 箔片放卷电机系统:该设备配备西门子电机、伺服系统和程序控制器,响应迅速,能够在高速运行中精确定位箔片。 |
|
| 4 | 废箔收集刷轮组件:由西门子伺服电机驱动和控制,旋转速度可调,以匹配冲压速度并保持恒定的箔材张力。 |
|
| 5 | 箔片断裂监控系统:凭借高灵敏度和可靠性,有效减少了冲压过程中箔片破损造成的生产损失,保证了冲压过程的连续性和稳定性。 |
|
| 6 | 扭转限制器:由于灵敏度高,它可以有效确保机器安全运行,最大限度地减少人员受伤,并最大限度地减少因设备故障造成的人员被夹伤和卷入等安全风险。 | ![]() |
技术数据
| 最大进纸尺寸 | 1060毫米×760毫米 |
| 最小进纸尺寸 | 420毫米×350毫米 |
| 最大模切尺寸 | 1050毫米×750毫米 |
| 最大冲压尺寸 | 1020毫米×750毫米 |
| 夹持器边缘 | ≥6毫米 |
| 内部追逐尺寸 | 1120毫米×786毫米 |
| 库存范围 | 80-2000克/平方米纸张,0.1-2毫米纸张,≤4毫米瓦楞纸 |
| 模切精度 | ≤±0.075mm(模切和冲压) |
| 最大模切力 | 600吨 |
| 最大模切速度 | 5000便士/小时 |
| 最大料堆高度 | 1600毫米(含木托盘) |
| 最大装卸堆高度 | 1500(含木托盘) |
| 纵向宽尺寸 | 250毫米 |
| 冲压轴号 | 五轴 |
| 空气需求 | 12个加热区,温度可调范围40-180℃ |
| 净重约 | 约18吨 |
| 主电机功率 | 18.5千瓦 |
| 满载功率 | 58千瓦 |
| 整体尺寸 | 7500mm(长:含预装纸装置)×4000mm(宽:含平台)×2300mm(高) |
电气设备布局
| PLC计算机程序控制器 | 德国西门子公司 |
| 人机界面 | 德国西门子公司 |
| 主传动装置 | 巴西WEG的防爆装置 |
| 联系方式 | 施耐德 |
| 光电开关 | 日本欧姆龙 |
| 气动开关 | 施耐德 |
| 轴承 | 瑞典SKF |
| 主机的传感器 | 德国西门子公司 |
| 减径箱 | 台湾消费品公司 |
| 主链 | 德国 RENORD |
| 间歇机制 | 台湾 |
| 服务器系统 | 德国西门子公司 |
| 线性导轨 | HIWIN |
| 主机保护 | 扭矩保护器 |
| 温度控制系统 | 德国西门子公司 |
| 主机供油系统 | WEILIANG of Taiwan |
描述2







